Однокімнатні   квартири    
 
вулиця пов. площа примітка ціна
Вовчинецька 6/9 32/15/7 Ц.,саніт.стан.Невеликий торг 23 000
Івасюка 8/9 39/17,5/8,5 П.,без ремонту          Торг 28 000
Коновальця 6/7 39/19/8 Ц.,ремонт,ліфт 33 500
Набережна 6/9 33,2/ /7 Ц.,євроремонт,меблі,техніка 30 000
Незалежності 4/5 28,3/15/6,2 Ц.,нова колонка,житл.стан 25 000
Північний б-р 6/10 50,5 Ц.,інд.оп.,євроремонт 48 500
Стуса 9/10 52.2/19.2/13 Ц.,сирець з документами 28 700
Сорохтея 2/5 71/ /14,4 Ц.,інд.оп.,є/рем.,ч-во меблі.Торг 65 000
Тролейбусна 8/9 38,6 Ц.,котел,сирець.Свідоц.Торг 26 000
Тролейбусна 8/10 40/ /9 Ц.,котел,сирець.Буд-к зданий 25 000
Укр.Декабристів 1/5 42 Ц.,сирець,котел,зд.2кв.10р.Торг    25 000
Чорновола 6/7 42/16/10 Ц.,інд.оп.,євроремонт.Торг 36 000
Целевича 10/10 47,5/ /10 Ц.,інд.оп.,єврорем.+мансард. 34 000
   Двокімнатні квартири         
Будівельників 9/9 50/29/8 П.,звич.стан.Дах перекр.Торг 30 000
р-н Бельведерськ 5/5 45/28/7,6 Ц.,інд.оп.,ремонт.Кімн.окр.Підвал 40 000
Вовчинецька 2/9 50 Ц.,ремонт. 39 000
Вовчинецька 4/9 50/29/8 П.,пласт.вікна,ремонт 40 000
Витвицького 8/10 70/ /14 Ц.,сирець,дер.склоп.Кредит 47 000
р-н Грушевського 4/4 75 Ц.,"пол.люкс",піч.оп.,без рем. 83 000
Довга 1/4 42/ /6 Ц.,колонка,звич.стан         Торг 35 000
Набережна 1/5 46/ /6 Ц.,дозв.на інд.Є/рем.,меблі 38 000
Незалежності 6/7 90/50/25 Ц.,інд.оп.,євроремонт. Торг 120 000
Новгородська 1/5 52 Ц.,жилий стан 40 000
Підгірянки 5/5 49/34/6 П.,колонка,житл.стан.           Торг 35 000
Привокзальна 3/4 46/ /6 Ц.,колонка,саніт.стан.   34 000
П.Орлика 4/9 78/ /15 Ц.,сирець,котел. 55 000
Пулюя 3/5 45,6/30,2/6,3 Ц.,житл.ст.,колонка 42 000
Стуса 4/10 73/36/16 Ц.,котел,зд.3 кв.2010р.      Торг 48 000
Укр.Декабристів 4/5 64 Ц.,сирець,котел,зд.2кв.10р.Торг    35 000
Чорновола 4/5 45/ /6 Ц.,євроремонт,меблі,бойлер 50 000
р-н Шевченка 1/1 70 Ц.,інд.оп.,жилий стан 70 000
  Трикімнатні квартири     
О.Басараб 4/5 53/ /6 Ц.,житл.стан,мет.гараж.       Торг 40 000
р-н Вовчинецької 1/10 71,9/35,8/14,2 Ц.,інд.,оп.,євроремонт 75 000
р-н Вовчинецької 1/10 90 Ц.,інд.оп.,є/рем.Гараж.   Торг 92 000
Вовчинецька 2/9 64/37/8 П.,жилий стан,меблі 40 000
Вовчинецька 8/9 75/ /10 Ц.,інд.оп.,житл.стан 65 000
м.Галич 2/3 106 Ц.,сирець 42 400
Галицька 2/6 118 Ц.,сирець,котел 85 000
Галицька 5/5 52,8/35/6 Ц.,інд.оп.,жилий ст."Студія"Торг 37 000
Горбачевського 3/7 89 Цегл.,сирець,котел      Торг 60 000
Короля Данила 4/6 110 Ц.,інд.оп.,ЄВРОремонт,ч-во меб по дом.
Кисілевської 6/9 68,5/ /10 Цегл.,звич.стан            Торг 46 000
Коновальця 7/11 94 Ц.,сирець.Здача-2кв.2010р. 47 500
К.Чорноти 1/10 86 Ц.,інд.оп.,електропр.Зданий 59 200
К.Чорноти 8/10 90 Ц.,інд.оп.,електропр.Зданий 61 900
Ленкавського 1/2 56/43/8,3 Ц.,піч.оп.,без рем.,м/п вікна.Торг 40 000
Манюха 5/5 85/56/9 Ц.,колонка,саніт.стан 65 000
Мазепи 2/2 125/ /20 Ц.,інд.опал.,євроремонт. 100 000
Мазепи 2/2 100 Ц.,інд.оп.,ремонт.Дворівнева 100 000
Надрічна ("Велес") 2/10 91,5/ /14 Ц.,котел,здача 2кв.10р.Торг 53 000
Незалежності 7/11 74,4/ /14 Ц.,сирець, зданий 410т.грн.
Південний бульвар 8/10 71,5/43/9,2 Ц.,євроремонт,можл.обмін 70 000
П.Орлика 4/5 101/ /13 Ц.,інд.оп.,євроремонт 120 000
р-н "Ратуші" 4/4 73/ /9 Ц.,ремонт,бойлер.Парковка 85 000
Сорохтея 2/5 51/ /6 Ц.,інд.оп.,євроремонт 50 000
Стуса 4/9 63/42/8 П.,євроремонт.     Торг 45 000
Стецько 1/2 80/ /9 Ц.,без рем., можл.під офіс 55 000
С.Стрільців 9/11 75 Ц.,сирець.Зд.-2кв.2010р. 49 700
Хіміків 1,4,9 88 Ц.,інд.оп.,електропр.Зданий 47 300
Б.Хмельницького 1/5 65/39/8,7 Ц.,інд.оп.,є/рем.,ч-во меблі.Торг 52 000
Чорновола 1/2 62+32підвал Ц.,пічне оп.,без ремонту 55 000
Чорновола 7/7 78,2/ /11 Ц.,інд.оп.,є/рем.Ч-во меблі 75 000
Чорновола 4/5 62/ /6 П.,Хороший жилий стан.Торг 42 000
Шевченка 3/3 80 Ц.,інд.оп.,єврорем.,меблі 120 000
Целевича 9/10 84/ /11 Ц.,котел,здача 1-2кв.2010р. 41 000